Frost Dates in Oklahoma
Across 193 NOAA weather stations in Oklahoma, the average last spring frost falls between March 15 at Ardmore and April 26 at Boise City 2 E. At a typical Oklahoma station it is around April 5, with the first fall frost around November 1 and a frost-free season of about 209 days.
Find the frost dates for your ZIP code
A typical Oklahoma season
What shapes frost dates in Oklahoma
- The frost-free season ranges from 173 days at Boise City 2 E to 244 days at Hugo.
- Elevation matters: Kenton, at 4,350 ft, averages its last frost on April 20, while Idabel, at 365 ft, averages March 31.
- Gardens in valleys and low spots, where cold air settles, often frost a week or more later in spring than the nearest station.
Frost dates at major airports
| Station | Last frost | Safer date | First frost | Season (days) |
|---|---|---|---|---|
| Altus Afb | Mar 26 | Apr 14 | Nov 10 | 229 |
| Bartlesville F P Fld | Apr 12 | Apr 28 | Oct 21 | 192 |
| Clinton Sherman Airport | Apr 5 | Apr 22 | Nov 4 | 210 |
| Gage Airport | Apr 17 | May 2 | Oct 20 | 185 |
| Goodwell 2 E | Apr 22 | May 5 | Oct 22 | 182 |
| Goodwell 2 SE | Apr 18 | May 3 | Oct 24 | 186 |
| Guthrie Muni Airport | Apr 3 | Apr 20 | Nov 1 | 211 |
| Guymon Muni Airport | Apr 18 | May 1 | Oct 23 | 188 |
| Hobart Muni Airport | Apr 4 | Apr 21 | Nov 4 | 214 |
| Lawton Muni Airport | Apr 1 | Apr 19 | Nov 5 | 217 |
| Mcalester Rgnl Airport | Mar 31 | Apr 18 | Nov 3 | 216 |
| Muskogee Davis Fld | Apr 2 | Apr 20 | Nov 2 | 216 |
| Oklahoma City Post Airport | Apr 2 | Apr 18 | Nov 4 | 216 |
| Oklahoma City Will Rogers Airport | Apr 4 | Apr 20 | Nov 2 | 213 |
| Ponca City Muni Airport | Apr 10 | Apr 27 | Oct 27 | 200 |
| Stillwater 2 W | Apr 5 | Apr 21 | Oct 30 | 206 |
| Stillwater 5 WNW | Apr 12 | Apr 27 | Oct 27 | 199 |
| Stillwater Rgnl Airport | Apr 3 | Apr 21 | Oct 31 | 209 |
| Tulsa Intl Airport | Mar 31 | Apr 15 | Nov 4 | 220 |
| Tulsa R L Jones Jr Airport | Mar 30 | Apr 17 | Nov 4 | 220 |
All 193 weather stations in Oklahoma
| Station | Elevation (ft) | Last frost | Safer date | First frost | Season (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acme Mesonet | 1,302 | Apr 4 | Apr 23 | Oct 31 | 210 |
| Ada | 1,015 | Apr 2 | Apr 18 | Nov 4 | 217 |
| Ada 2NNE Mesonet | 967 | Mar 31 | Apr 18 | Nov 3 | 216 |
| Altus 3S Mesonet | 1,364 | Apr 3 | Apr 21 | Nov 4 | 214 |
| Altus Afb | 1,267 | Mar 26 | Apr 14 | Nov 10 | 229 |
| Altus Dam | 1,525 | Apr 2 | Apr 21 | Nov 3 | 213 |
| Altus Irig Rsch Stn | 1,380 | Apr 5 | Apr 21 | Nov 2 | 210 |
| Alva 1W | 1,464 | Apr 10 | Apr 25 | Oct 28 | 199 |
| Alva 7SSW Mesonet | 1,440 | Apr 11 | Apr 26 | Oct 26 | 198 |
| Anadarko 3 E | 1,168 | Apr 8 | Apr 25 | Oct 30 | 202 |
| Antlers | 470 | Apr 3 | Apr 20 | Nov 1 | 213 |
| Antlers 5NW | 578 | Apr 2 | Apr 20 | Nov 1 | 212 |
| Apache 4ENE Mesonet | 1,443 | Apr 3 | Apr 21 | Nov 3 | 213 |
| Ardmore | 841 | Mar 15 | Apr 2 | Nov 14 | 244 |
| Ardmore 3ENE Mesonet | 872 | Mar 18 | Apr 9 | Nov 10 | 238 |
| Ardmore 7WNW Mesonet | 928 | Mar 21 | Apr 10 | Nov 8 | 231 |
| Arnett 3NE | 2,429 | Apr 15 | Apr 29 | Oct 27 | 194 |
| Arnett 8WSW Mesonet | 2,359 | Apr 9 | Apr 25 | Oct 27 | 200 |
| Atoka | 565 | Apr 5 | Apr 22 | Nov 1 | 211 |
| Barnsdall | 770 | Mar 31 | Apr 14 | Oct 31 | 212 |
| Bartlesville 3 | 715 | Apr 11 | Apr 30 | Oct 24 | 195 |
| Bartlesville F P Fld | 715 | Apr 12 | Apr 28 | Oct 21 | 192 |
| Battiest | 822 | Apr 13 | Apr 29 | Oct 27 | 196 |
| Beaver | 2,465 | Apr 21 | May 4 | Oct 21 | 181 |
| Bessie 4WNW Mesonet | 1,676 | Apr 3 | Apr 20 | Nov 1 | 210 |
| Billings | 1,000 | Apr 15 | May 1 | Oct 26 | 194 |
| Bixby | 605 | Apr 1 | Apr 20 | Nov 1 | 212 |
| Blackwell 1SSW | 1,033 | Apr 12 | Apr 28 | Oct 29 | 199 |
| Blackwell 4SSE Mesonet | 997 | Apr 8 | Apr 24 | Oct 27 | 201 |
| Blanchard 2 SSW | 1,275 | Apr 3 | Apr 19 | Nov 4 | 214 |
| Boise City 2 E | 4,133 | Apr 26 | May 9 | Oct 17 | 173 |
| Breckinridge 3SE Mesnt | 1,154 | Apr 10 | Apr 25 | Oct 29 | 202 |
| Bristow | 830 | Apr 9 | Apr 27 | Oct 25 | 196 |
| Broken Bow 1 N | 475 | Apr 1 | Apr 17 | Nov 2 | 220 |
| Buffalo 1SW Mesonet | 1,834 | Apr 13 | Apr 29 | Oct 25 | 195 |
| Buffalo 2 SSW | 1,931 | Apr 17 | Apr 30 | Oct 23 | 187 |
| Burneyville 2SE Mesont | 748 | Mar 31 | Apr 20 | Nov 4 | 218 |
| Butler 5SW Mesonet | 1,706 | Apr 9 | Apr 24 | Oct 28 | 199 |
| Byars 3ESE Mesonet | 1,131 | Mar 25 | Apr 13 | Nov 8 | 228 |
| Camargo 4WNW Mesonet | 1,932 | Apr 15 | Apr 30 | Oct 23 | 189 |
| Carnegie 5 NE | 1,481 | Apr 6 | Apr 22 | Oct 31 | 206 |
| Centrahoma 1E Mesonet | 682 | Mar 31 | Apr 19 | Nov 1 | 216 |
| Centrahoma 2 ESE | 710 | Mar 31 | Apr 18 | Nov 4 | 219 |
| Chandler | 958 | Apr 7 | Apr 23 | Oct 30 | 205 |
| Chandler 5SE Mesonet | 954 | Apr 2 | Apr 21 | Nov 2 | 214 |
| Chattanooga | 1,148 | Apr 7 | Apr 24 | Nov 2 | 205 |
| Cherokee 1SSW Mesonet | 1,187 | Apr 10 | Apr 26 | Oct 29 | 201 |
| Cherokee 4W | 1,239 | Apr 15 | Apr 28 | Oct 29 | 196 |
| Cheyenne 6SW Mesonet | 2,277 | Apr 3 | Apr 19 | Nov 3 | 212 |
| Chickasaw Nra | 1,047 | Apr 4 | Apr 22 | Oct 31 | 208 |
| Chickasha 2SSE Mesonet | 1,076 | Apr 6 | Apr 21 | Nov 1 | 207 |
| Chickasha Exp Station | 1,085 | Apr 4 | Apr 20 | Nov 1 | 211 |
| Claremore 2 ENE | 588 | Apr 7 | Apr 24 | Oct 30 | 205 |
| Clinton | 1,570 | Apr 13 | Apr 27 | Oct 28 | 197 |
| Clinton Sherman Airport | 1,922 | Apr 5 | Apr 22 | Nov 4 | 210 |
| Coleman 4W | 747 | Mar 31 | Apr 18 | Nov 5 | 221 |
| Coyle 7N Mesonet | 1,072 | Apr 3 | Apr 20 | Nov 1 | 210 |
| Cushing | 950 | Apr 1 | Apr 17 | Nov 5 | 217 |
| Duncan | 1,125 | Mar 25 | Apr 12 | Nov 7 | 225 |
| Durant | 600 | Mar 31 | Apr 19 | Nov 5 | 221 |
| Durant 6SSE Mesonet | 646 | Mar 19 | Apr 7 | Nov 12 | 237 |
| El Reno 1 N | 1,325 | Apr 6 | Apr 22 | Oct 31 | 206 |
| El Reno 5 WNW Mesonet | 1,374 | Apr 12 | Apr 25 | Oct 27 | 196 |
| Elk City 4 W | 2,120 | Apr 5 | Apr 24 | Nov 2 | 208 |
| Enid | 1,245 | Apr 6 | Apr 21 | Nov 1 | 209 |
| Erick | 2,060 | Apr 11 | Apr 29 | Oct 26 | 197 |
| Erick 4ESE Mesonet | 1,978 | Apr 12 | Apr 28 | Oct 28 | 197 |
| Fairview 1W Mesonet | 1,328 | Apr 5 | Apr 20 | Nov 1 | 208 |
| Fittstown 6SW Mesonet | 1,148 | Mar 29 | Apr 18 | Nov 6 | 222 |
| Fort Cobb 4NNW Mesonet | 1,384 | Apr 5 | Apr 23 | Nov 3 | 210 |
| Frederick | 1,285 | Apr 3 | Apr 22 | Nov 4 | 213 |
| Freedom | 1,515 | Apr 19 | May 2 | Oct 17 | 179 |
| Freedom 16NNE Mesonet | 1,820 | Apr 8 | Apr 23 | Oct 29 | 203 |
| Freedom 3SSW Mesonet | 1,738 | Apr 13 | Apr 30 | Oct 27 | 198 |
| Ft Supply 3SE | 2,030 | Apr 21 | May 5 | Oct 19 | 179 |
| Gage Airport | 2,191 | Apr 17 | May 2 | Oct 20 | 185 |
| Gate | 2,250 | Apr 13 | Apr 27 | Oct 28 | 196 |
| Geary | 1,571 | Apr 6 | Apr 23 | Nov 5 | 212 |
| Goodwell 2 E | 3,266 | Apr 22 | May 5 | Oct 22 | 182 |
| Goodwell 2 SE | 3,282 | Apr 18 | May 3 | Oct 24 | 186 |
| Goodwell Rsch Stn | 3,278 | Apr 24 | May 6 | Oct 19 | 178 |
| Grandfield 3W Mesonet | 1,122 | Mar 31 | Apr 18 | Nov 6 | 219 |
| Great Salt Plains Dam | 1,200 | Apr 5 | Apr 20 | Nov 1 | 209 |
| Guthrie 4WSW Mesonet | 1,082 | Apr 3 | Apr 20 | Nov 4 | 214 |
| Guthrie 5S | 1,110 | Apr 10 | Apr 30 | Oct 28 | 199 |
| Guthrie Muni Airport | 1,068 | Apr 3 | Apr 20 | Nov 1 | 211 |
| Guymon Muni Airport | 3,123 | Apr 18 | May 1 | Oct 23 | 188 |
| Hammon 3 SSW | 1,820 | Apr 16 | May 2 | Oct 23 | 191 |
| Healdton 3 E | 902 | Apr 6 | Apr 25 | Nov 1 | 204 |
| Helena 1 SSE | 1,350 | Apr 9 | Apr 23 | Oct 31 | 205 |
| Hennessey 4 ESE | 1,174 | Apr 14 | Apr 27 | Oct 30 | 198 |
| Hinton 7W Mesonet | 1,617 | Apr 5 | Apr 22 | Nov 1 | 208 |
| Hobart 4SE Mesonet | 1,568 | Apr 7 | Apr 22 | Nov 4 | 209 |
| Hobart Muni Airport | 1,556 | Apr 4 | Apr 21 | Nov 4 | 214 |
| Holdenville 2SSE | 855 | Apr 6 | Apr 24 | Oct 31 | 206 |
| Holdenville 3ESE Mesonet | 918 | Mar 29 | Apr 14 | Nov 5 | 221 |
| Hollis 5E | 1,621 | Apr 10 | Apr 24 | Oct 28 | 200 |
| Hollis 5E Mesonet | 1,630 | Apr 5 | Apr 21 | Oct 31 | 208 |
| Hooker | 3,001 | Apr 16 | May 1 | Oct 25 | 192 |
| Hugo | 520 | Mar 15 | Apr 4 | Nov 15 | 244 |
| Idabel | 365 | Mar 31 | Apr 18 | Nov 3 | 221 |
| Jefferson 3SE | 1,043 | Apr 18 | May 2 | Oct 20 | 183 |
| Kansas 2 NE | 1,190 | Mar 31 | Apr 18 | Nov 2 | 216 |
| Kenton | 4,350 | Apr 20 | May 4 | Oct 20 | 179 |
| Kingfisher | 1,050 | Apr 8 | Apr 24 | Nov 1 | 206 |
| Kingfisher 1W Mesonet | 1,059 | Apr 9 | Apr 25 | Nov 1 | 204 |
| Lahoma 1WSW Mesonet | 1,299 | Apr 10 | Apr 25 | Oct 31 | 204 |
| Lane 1WNW Mesonet | 593 | Mar 29 | Apr 17 | Nov 4 | 222 |
| Lawton | 1,150 | Mar 26 | Apr 14 | Nov 7 | 225 |
| Lawton Muni Airport | 1,069 | Apr 1 | Apr 19 | Nov 5 | 217 |
| Lindsay 2 W | 980 | Apr 13 | Apr 28 | Oct 27 | 196 |
| Madill | 770 | Mar 27 | Apr 14 | Nov 8 | 227 |
| Madill 11WSW Mesonet | 761 | Mar 24 | Apr 17 | Nov 6 | 226 |
| Mangum | 1,595 | Apr 8 | Apr 24 | Nov 2 | 207 |
| Mangum 5SE Mesonet | 1,509 | Apr 10 | Apr 27 | Oct 29 | 201 |
| Mannford 6 NW | 830 | Apr 6 | Apr 23 | Oct 29 | 207 |
| Marietta 5SW | 802 | Apr 6 | Apr 24 | Nov 2 | 211 |
| Marshall 3SSE Mesonet | 1,020 | Apr 11 | Apr 29 | Oct 31 | 201 |
| Mc Curtain 1 SE | 655 | Mar 23 | Apr 10 | Nov 5 | 228 |
| Mcalester Rgnl Airport | 770 | Mar 31 | Apr 18 | Nov 3 | 216 |
| Mcgee Creek Dam | 672 | Mar 27 | Apr 14 | Nov 9 | 228 |
| Medford 1SW Mesonet | 1,089 | Apr 10 | Apr 27 | Oct 28 | 199 |
| Medicine Pk 3W Mesonet | 1,597 | Mar 21 | Apr 8 | Nov 12 | 234 |
| Meeker 5 W | 925 | Apr 4 | Apr 21 | Oct 30 | 208 |
| Miami | 805 | Apr 6 | Apr 26 | Oct 27 | 203 |
| Minco 2SSW Mesonet | 1,410 | Apr 3 | Apr 19 | Nov 5 | 216 |
| Muskogee | 518 | Apr 7 | Apr 26 | Oct 30 | 208 |
| Muskogee Davis Fld | 610 | Apr 2 | Apr 20 | Nov 2 | 216 |
| Mutual | 1,890 | Apr 19 | May 3 | Oct 26 | 188 |
| Newkirk 5NE | 1,142 | Apr 16 | Apr 30 | Oct 26 | 192 |
| Newkirk 8E Mesonet | 1,200 | Apr 6 | Apr 23 | Oct 30 | 206 |
| Norman 2NW Mesonet | 1,181 | Mar 31 | Apr 17 | Nov 5 | 219 |
| Norman 3SSE | 1,128 | Apr 3 | Apr 18 | Nov 3 | 212 |
| Nowata | 710 | Apr 4 | Apr 21 | Nov 1 | 210 |
| Okeene | 1,215 | Apr 7 | Apr 24 | Nov 2 | 208 |
| Okemah | 935 | Mar 24 | Apr 10 | Nov 9 | 229 |
| Oklahoma City Post Airport | 1,297 | Apr 2 | Apr 18 | Nov 4 | 216 |
| Oklahoma City Will Rogers Airport | 1,285 | Apr 4 | Apr 20 | Nov 2 | 213 |
| Okmulgee Wtr Wks | 647 | Apr 8 | Apr 25 | Oct 28 | 203 |
| Orlando 5E Mesonet | 961 | Apr 10 | Apr 29 | Oct 25 | 198 |
| Pauls Valley 4 WSW | 940 | Apr 5 | Apr 21 | Nov 1 | 210 |
| Pauls Vly 1SSW Mesonet | 954 | Mar 28 | Apr 16 | Nov 7 | 223 |
| Pawhuska | 835 | Apr 6 | Apr 23 | Oct 29 | 204 |
| Perkins 2NNW Mesonet | 958 | Apr 4 | Apr 20 | Nov 2 | 212 |
| Perry | 1,025 | Apr 4 | Apr 20 | Nov 1 | 210 |
| Ponca City Muni Airport | 1,000 | Apr 10 | Apr 27 | Oct 27 | 200 |
| Pryor | 625 | Apr 5 | Apr 21 | Oct 30 | 207 |
| Purcell 2 SW | 1,120 | Apr 4 | Apr 24 | Nov 2 | 210 |
| Putnam 3N Mesonet | 1,932 | Apr 8 | Apr 24 | Nov 1 | 204 |
| Ralston | 825 | Apr 11 | Apr 27 | Oct 24 | 196 |
| Red Rock 7SSE Mesonet | 961 | Apr 8 | Apr 24 | Oct 28 | 202 |
| Ringling 1N Mesonet | 928 | Mar 23 | Apr 13 | Nov 7 | 226 |
| Sallisaw 2 NW | 660 | Mar 30 | Apr 16 | Nov 7 | 223 |
| Seiling 7WNW Mesonet | 1,788 | Apr 11 | Apr 26 | Oct 25 | 194 |
| Seminole | 924 | Apr 5 | Apr 22 | Nov 1 | 210 |
| Seminole 4SSW Mesonet | 958 | Apr 1 | Apr 19 | Nov 1 | 214 |
| Shawnee 3NNW Mesonet | 1,076 | Mar 30 | Apr 16 | Nov 5 | 221 |
| Smithville | 822 | Apr 9 | Apr 24 | Oct 29 | 201 |
| Spavinaw | 685 | Apr 7 | Apr 24 | Nov 2 | 209 |
| Spencer 2ENE Mesonet | 1,223 | Apr 2 | Apr 18 | Nov 5 | 217 |
| Stillwater 2 W | 895 | Apr 8 | Apr 25 | Oct 27 | 201 |
| Stillwater 2 W | 890 | Apr 5 | Apr 21 | Oct 30 | 206 |
| Stillwater 5 WNW | 888 | Apr 12 | Apr 27 | Oct 27 | 199 |
| Stillwater Mesonet | 892 | Apr 6 | Apr 21 | Oct 31 | 208 |
| Stillwater Rgnl Airport | 984 | Apr 3 | Apr 21 | Oct 31 | 209 |
| Stilwell 5 NNW | 1,000 | Mar 31 | Apr 20 | Nov 4 | 217 |
| Sulphur 4NNE Mesonet | 1,049 | Apr 4 | Apr 24 | Nov 1 | 212 |
| Tahlequah | 850 | Apr 4 | Apr 24 | Oct 31 | 209 |
| Taloga | 1,715 | Apr 18 | Apr 30 | Oct 21 | 185 |
| Tipton 4S Mesonet | 1,269 | Apr 3 | Apr 21 | Nov 6 | 217 |
| Tishomingo 6N Mesonet | 879 | Mar 29 | Apr 16 | Nov 5 | 222 |
| Tulsa Intl Airport | 650 | Mar 31 | Apr 15 | Nov 4 | 220 |
| Tulsa R L Jones Jr Airport | 638 | Mar 30 | Apr 17 | Nov 4 | 220 |
| Turpin 4 SSE | 2,705 | Apr 17 | May 1 | Oct 25 | 189 |
| Tuskahoma | 600 | Apr 11 | Apr 27 | Oct 27 | 199 |
| Upper Spavinaw Port | 795 | Apr 16 | May 1 | Oct 20 | 187 |
| Velma 7NW Mesonet | 1,118 | Mar 28 | Apr 18 | Nov 7 | 227 |
| Wagoner | 590 | Mar 29 | Apr 14 | Nov 5 | 223 |
| Walters | 1,005 | Apr 1 | Apr 18 | Nov 5 | 218 |
| Walters 4NW Mesonet | 1,063 | Mar 26 | Apr 15 | Nov 6 | 225 |
| Washington 6SSW Mesonet | 1,131 | Mar 31 | Apr 17 | Nov 3 | 217 |
| Watonga | 1,530 | Apr 14 | Apr 29 | Oct 27 | 194 |
| Watonga 7W Mesonet | 1,696 | Apr 6 | Apr 22 | Nov 3 | 211 |
| Waurika | 912 | Mar 24 | Apr 8 | Nov 8 | 228 |
| Waurika 1ENE Mesonet | 928 | Mar 29 | Apr 19 | Nov 5 | 223 |
| Waynoka | 1,508 | Apr 12 | Apr 27 | Oct 24 | 192 |
| Weatherford | 1,618 | Apr 3 | Apr 21 | Nov 3 | 214 |
| Weatherford 4WSW Mesnt | 1,765 | Apr 6 | Apr 23 | Nov 3 | 210 |
| Webbers Falls 5 WSW | 550 | Apr 6 | Apr 24 | Oct 30 | 206 |
| Wichita Mtn Wr | 1,665 | Mar 28 | Apr 17 | Nov 6 | 224 |
| Wilburton 9 ENE | 635 | Apr 2 | Apr 19 | Nov 5 | 218 |
| Wister 3S | 525 | Apr 6 | Apr 24 | Nov 2 | 210 |
| Woodward 2WSW Mesonet | 2,050 | Apr 5 | Apr 23 | Oct 30 | 206 |
No station matches that name. Try a nearby town, or look up your ZIP code above.
Last frost and first frost are averages (a 50% chance of frost later in spring or earlier in fall). Safer date is the spring date with only a 10% chance of a later frost.
Using these dates
Plant hardy crops like peas and spinach several weeks before your last frost, and tender crops like tomatoes and peppers after it, once nights stay above 50°F. The Seed Starting Calculator turns your frost date into sowing and planting dates, and When to Plant Tomatoes explains the timing in detail.
Data: NOAA National Centers for Environmental Information, U.S. Climate Normals 1991–2020, 32°F threshold.
Frost dates in other states
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming